Norme, standard e dichiarazioni di conformità svolgono un ruolo decisivo nello sviluppo e nella certificazione di connettori PCB e morsettiere per circuito stampato. Garantiscono la sicurezza, l'affidabilità e la compatibilità globale dei componenti elettrici. I produttori devono soddisfare vari requisiti, quali standard UL, standard IEC o conformità RoHS per garantire la conformità alle specifiche internazionali di qualità e sicurezza. In questa pagina viene fornita una panoramica delle norme e degli standard più importanti e della loro importanza per i connettori e i morsetti PCB.
I connettori ad innesto per circuito stampato non sono standardizzati, sono fabbricati e testati secondo le linee delle norme vigenti.
Gruppo di prodotti | armonizzato | nazionale | internazionale |
Morsetti per circuito stampato | DIN EN IEC 60947-7-4 | DIN EN 60947-7-4 / VDE 0611 | IEC 60947-7-4 |
EN 61984 | DIN EN 61984/VDE 0627 | IEC 61984 | |
DIN IEC 60512 | IEC 60512 | ||
Connettori per circuito stampato non standardizzati | EN 61984 | DIN EN 61984/VDE 0627 | IEC 61984 |
DIN IEC 60512 | IEC 60512 | ||
Morsetti componibili passanti | EN 60947-7-4 | DIN EN 60947-7-4 / VDE 0611 | IEC 60947-7-4 |
Tipi di collegamento | armonizzato | nazionale | internazionale |
Collegamento a vite | EN 60999 | DIN EN 60999/VDE 0609 | IEC 60999 |
Collegamento senza viti | EN 60999 | DIN EN 60999/VDE 0609 | IEC 60999 |
Collegamento a crimpare | EN 60352-2 | DIN EN 60352-2 | IEC 60352-2 |
Collegamento a saldare | HD 323.2.2.20S3 | DIN IEC 60068-2-20 | IEC 60068-2-20 |
Collegamento Wire-Wrap | EN 60352-1 | DIN EN 60352-1 | IEC 60352-1 |
Collegamento a perforazione d'isolante IDC | EN 60352-4 | DIN EN 60352-4 | IEC 60352-4 |
Lo standard UL distingue tra dispositivi elencati e componenti registrati, quali morsetti o connettori. Mentre i dispositivi sono costituiti da componenti certificati e sono considerati prodotti finali, i componenti singoli sono solo registrati. Per i componenti della tecnologia di collegamento dispositivi, come le morsettiere e i connettori, si applica lo standard UL 1059. Definisce gli standard di sicurezza, mentre leunità di elettronica di potenza regolate sono soggette allo standard UL 61800-5-1.
Richiedete informazioni dettagliate sulledistanze in aria e superficiali e la loro rilevanza per la certificazione UL. Vi forniamo anche un white paper sul tema della UL 600 V e dei requisiti per la sicurezza elettrica.
La tabella mostra la procedura e la progressione delle omologazioni UL
dal componente all'installazione di un sistema di produzione.
Componenti (connettore a innesto, morsetto) | UL 1059: omologazione componente per tecnologia di collegamento |
Standard prodotto (PLC, convertitore di frequenza) | UL 508: standard per quadri industriali UL 61800-5-1: standard per sistemi di azionamento controllato |
Standard di applicazione per quadri elettrici industriali | UL 508A: standard per quadri |
Automazione di fabbrica per quadri elettrici industriali | UL 2011: standard per apparecchiature di fabbrica |
Installazione di sistemi di produzione | NEC: standard di sicurezza americano obbligatorio per le installazioni elettriche |
Lo standard UL 1059 suddivide i gruppi di applicazione per tecnologie di collegamento, ovvero per morsetti e connettori,
e descrive in modo specifico i requisiti per le distanze in aria e superficiali. I requisiti industriali sono specificati in base al
"gruppo di impiego" C e/o D.
Gruppi di Applicazione | Spiegazione | Max tensione nominale (V) quadri elettrici | Distanza in aria (mm) | Distanza superficiale (mm) |
A | Elementi di controllo, console, ecc. | 150 300 600 | 12,7 19,1 25,4 | 19,1 31,8 50,8 |
B | Apparecchiature commerciali, comprese le apparecchiature per ufficio e per l’elaborazione elettronica dei dati e simili. | 150 300 600 | 1,6 2,4 9,5 | 1,6 2,4 12,7 |
C | Tutti i dispositivi e le attrezzature per applicazioni industriali | 150 300 600 | 3,2 6,4 9,5 | 6,4 9,5 12,7 |
D | Tutti i dispositivi e le apparecchiature per applicazioni industriali con dati correnti limitati | 300 600 | 1,6 4,8 | 3,2 9,5 |
E | Tecnologia di collegamento per il campi di potenza 600 V .... 1500 V | 601 - 1000 1001 - 1500 | 14 17,8 | 21,6 30,5 |
F | Applicazioni industriali, apparecchiature con classificazione UL 508, 508 C, 840 | 51 - 1500 | Come specificato nello standard per dispositivi | Come definito nello standard per dispositivi |
Indipendentemente dal fatto che si tratti di un device developer, product manager o buyer, vi promettiamo efficacia, velocità e soluzioni personalizzate. Weidmüller è il vostro partner ideale per connettori e morsetti per circuito stampato. Può contare sulla nostra competenza e sul nostro know-how. Collaborando con voi, scopriremo i prodotti che soddisfano le vostre esigenze.
Biagio Loffredo
Field Sales Support